Printvriendelijke versie

Spelers gemarkeerd met **, zijn geplaatst voor de volgende ronde

Veldhovens Driebanden Toernooi 2024-2025
EindstandPoule - 1 Datum:21-09-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Ton van Keulen **57 86 90 5 0.956 39.006.0045.00151.027%
2 Mike van der Weijden **39 38 90 4 0.422 29.234.0033.2397.460%
3 Joep Caers **63 75 90 8 0.833 30.620.0030.62119.000%
4 Jos de Brie63 56 90 6 0.622 26.672.0028.6788.857%
EindstandPoule - 2 Datum:02-11-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Ad van Gerwen **36 47 90 7 0.522 35.176.0041.17130.500%
2 Peter van Vlerken **42 46 90 3 0.511 28.712.0030.71109.422%
3 Bart Huijbregts **36 31 90 3 0.344 25.832.0027.8386.000%
4 Arnold van der Linden57 41 90 3 0.456 21.582.0023.5872.038%
EindstandPoule - 3 Datum:21-09-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Maarten Coppelmans **42 47 90 4 0.522 33.576.0039.57111.777%
2 Toine Klaus **36 35 90 3 0.389 28.832.0030.8397.250%
3 Henk Renders **42 47 90 4 0.522 28.712.0030.71111.777%
4 Ad van Vroenhoven36 29 90 3 0.322 24.172.0026.1780.500%
EindstandPoule - 4 Datum:02-11-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Willy Tegelaars (n) **57 71 90 5 0.789 33.006.0039.00124.645%
2 Rob Jansen **39 45 90 4 0.500 31.464.0035.46115.473%
3 Jan Faassen36 19 90 3 0.211 15.830.0015.8352.750%
4 John van Boekel36 14 90 2 0.156 11.672.0013.6739.000%
EindstandPoule - 5 Datum:02-11-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Theo van Kruysdijk **54 60 90 6 0.667 33.336.0039.33111.167%
2 Jaap Stroet (n) **51 55 90 4 0.611 32.354.0036.35107.760%
3 Erwin de Waal **54 43 90 5 0.478 23.892.0025.8979.667%
4 Dennis Mous36 24 90 3 0.267 20.000.0020.0066.750%
EindstandPoule - 7 Datum:05-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Theo van Dooren **57 63 90 3 0.700 31.954.0035.95110.585%
2 Joop van Baren **54 57 90 5 0.633 31.334.0035.33105.500%
3 Bert-Jan Tournier **42 40 90 3 0.444 28.572.0030.5795.075%
4 Luc Nijs51 45 90 3 0.500 25.942.0027.9488.183%
EindstandPoule - 8 Datum:19-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Jan van der Meeren jr **54 55 90 4 0.611 30.564.0034.56101.833%
2 Berrie de Bie **54 46 90 3 0.511 25.564.0029.5685.167%
3 Eric Theunissen **36 30 90 4 0.333 25.004.0029.0083.250%
4 John van de Gevel (n)36 18 90 3 0.200 15.000.0015.0050.000%
EindstandPoule - 9 Datum:16-09-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Cris van Mol **36 36 90 3 0.400 30.006.0036.00100.000%
2 Mark Welten **36 30 90 3 0.333 25.003.0028.0083.250%
3 Gerard Derks **36 30 90 2 0.333 25.003.0028.0083.250%
4 Wim Aarts (n)36 21 90 3 0.233 17.500.0017.5058.250%
EindstandPoule - 10 Datum:22-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Eduard Kennis **63 57 90 5 0.633 27.144.0031.1490.429%
2 Eric Blok **36 27 90 3 0.300 22.506.0028.5075.000%
3 Jeroen Bressers36 19 90 3 0.211 15.832.0017.8352.750%
4 Johan Jansen (n)36 15 90 2 0.167 12.500.0012.5041.750%
EindstandPoule - 11 Datum:30-09-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Henry van de Biggelaar (n) **36 40 90 5 0.444 29.674.0033.67111.000%
2 Joost Geven **45 53 90 3 0.589 29.672.0031.67117.800%
3 Theo de Brouwer **36 29 90 3 0.322 24.174.0028.1780.500%
4 Roy Spooren36 29 90 4 0.322 24.172.0026.1780.500%
EindstandPoule - 13 Datum:24-09-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Wally Weijtens **36 37 90 3 0.411 28.836.0034.83102.750%
2 Henk Wilbers **39 46 90 4 0.511 30.694.0034.69118.014%
3 Eric Bots **36 24 90 4 0.267 20.002.0022.0066.750%
4 Eric Neggers36 14 90 2 0.156 11.670.0011.6739.000%
EindstandPoule - 14 Datum:11-11-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Jan Willem Bosch **48 76 120 5 0.633 39.006.0045.00158.250%
2 John Welten **48 48 120 5 0.400 29.751.5031.25100.000%
3 Peter van Mol **48 47 120 3 0.392 29.131.5030.6398.000%
4 Nick Zuijderbuijk0 0 0 0 0.000 0.000.000.000.000%
EindstandPoule - 15 Datum:21-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Jan Verbeek **48 63 90 5 0.700 33.636.0039.63131.332%
2 Geert van Gerwen **45 47 90 5 0.522 31.334.0035.33104.400%
3 John van Hest **36 39 90 3 0.433 32.170.0032.17108.250%
4 Raymond Caers75 71 90 6 0.789 28.202.0030.2094.718%
EindstandPoule - 16 Datum:28-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Stanley Franssen **45 55 90 5 0.611 36.336.0042.33122.200%
2 Toon Creemers **36 38 90 7 0.422 31.334.0035.33105.500%
3 Henri Dekkers **36 25 90 2 0.278 20.832.0022.8369.500%
4 Yvonne Kox-de Waal36 25 90 2 0.278 20.830.0020.8369.500%
EindstandPoule - 17 Datum:01-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Frans Bovers **36 39 90 7 0.433 27.176.0033.17108.250%
2 Hans Wilbers **36 29 90 2 0.322 24.174.0028.1780.500%
3 Nico Waterschoot **51 35 90 3 0.389 20.592.0022.5968.607%
4 Dennis Geerden36 22 90 2 0.244 18.330.0018.3361.000%
EindstandPoule - 18 Datum:14-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Toon Rooijakkers **45 51 90 6 0.567 32.334.0036.33113.333%
2 Koc Osman **48 47 90 3 0.522 29.384.0033.3897.936%
3 Johan Bergmans **51 35 90 3 0.389 20.592.0022.5968.607%
4 Willard Bogers48 30 90 4 0.333 18.752.0020.7562.477%
EindstandPoule - 19 Datum:19-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Nico Kooke **36 42 90 3 0.467 33.836.0039.83116.750%
2 Piet Neggers **36 42 90 3 0.467 34.674.0038.67116.750%
3 Dees Adriaans (n) **36 31 90 3 0.344 25.832.0027.8386.000%
4 Michel Jansen36 24 90 2 0.267 20.000.0020.0066.750%
EindstandPoule - 20 Datum:19-10-24
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Harry Verhagen **69 74 90 5 0.822 32.174.0036.17107.246%
2 Piet van Mol **54 54 90 4 0.600 29.114.0033.11100.000%
3 Piet van Keulen **90 83 90 6 0.922 27.674.0031.6792.222%
4 Martien Groenen (n)36 10 90 3 0.111 8.330.008.3327.778%